Account MetriX 1300357652
It seems you haven't taken your FTMO Challenge yet.
Résultats actuels
FTMO Account 1300357652
Objectifs
Objectifs de Trading Résultats Etat
+ Perte Maximum Journalière -€2,000 -€508.61 (-1.27%) Admis

Cette valeur représente la valeur la plus basse enregistrée de votre equity sur un jour donné. Il contient votre profit/perte flottant et ne peut être remplacé que par une perte plus importante. En savoir plus

+ Perte Max. -€4,000 -€1,260.89 (-3.15%) Admis

Cette valeur représente la valeur de votre equity la plus basse enregistrée de votre compte à partir du moment où il a été activé. En savoir plus.

+ Profit €683.55

Cette valeur représente votre profit en capitaux propres. En savoir plus

Statistiques
Equity (fonds propres)
€40,683.55
Profit moyen
€123.39
Solde
€40,683.55
Perte moyenne
-€96.79
Nbr de trades
159
RRR moyen
1.27
Lots
316.28
Valeur attendue
€4.30
Taux de réussite
45.91%
Facteur de profit
1.08
Sharpe Ratio
0.06
Résumé quotidien
Date Trades Lots Résultat
22 Dec 2 1.01 €337.36
21 Dec 2 1.35 €343.91
20 Dec 5 2.51 -€310.15
19 Dec 4 1.78 €321.48
16 Dec 2 1.30 -€3.28
15 Dec 3 10.77 -€305.95
14 Dec 2 0.98 €217.93
12 Dec 1 2.25 -€119.23
9 Dec 4 9.72 €523.06
8 Dec 1 2.43 -€102.05
7 Dec 1 1.90 -€103.79
6 Dec 5 3.55 -€442.40
5 Dec 3 1.50 -€65.75
3 Dec 1 12.50 -€110.28
2 Dec 3 5.89 €397.18
1 Dec 7 6.98 €61.54
30 Nov 4 2.49 €381.03
29 Nov 2 0.85 €501.46
28 Nov 2 50.35 €4.23
25 Nov 2 6.34 €117.64
24 Nov 3 1.89 -€327.28
23 Nov 7 6.36 €515.10
22 Nov 6 12.34 -€287.40
21 Nov 2 52.08 -€205.24
20 Nov 1 3.77 -€128.21
18 Nov 2 4.09 -€197.26
17 Nov 2 1.18 -€159.81
16 Nov 2 6.61 €14.43
15 Nov 5 1.58 €139.28
14 Nov 7 16.49 -€80.09
12 Nov 1 0.24 €86.44
11 Nov 7 1.57 €196.26
10 Nov 7 23.02 -€180.79
9 Nov 1 0.28 €227.81
8 Nov 2 0.81 -€206.75
7 Nov 5 5.56 -€298.76
5 Nov 1 0.18 -€51.72
4 Nov 8 9.56 -€91.76
3 Nov 4 10.55 -€224.30
2 Nov 10 16.64 -€105.50
1 Nov 4 3.80 -€83.86
29 Oct 2 1.42 -€113.28
28 Oct 1 1.22 €24.50
27 Oct 2 2.42 €121.76
26 Oct 1 0.61 -€102.23
25 Oct 5 3.26 €278.91
24 Oct 2 1.19 €106.92
21 Oct 1 0.39 €46.59
20 Oct 1 0.41 €93.18
18 Oct 1 0.31 €32.52
1300357652